您好!欢迎访问鸿鑫轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码
国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC3212910058 | - | 32 | 129.1 | 58 | DAC3212910058 | 角接触球轴承 6类 | IKO |
DAC3212910058 | - | 32 | 129.1 | 58 | DAC3212910058 | 角接触球轴承 6类 | INA |
18DC19100/110VW3 | HS209 | 90 | 190 | 110 | 18DC19100/110VW3 | 未知类型 | INA |
7000AC | 46100 | 10 | 26 | 8 | FAFNIR 3M9100W1 | 角接触球轴承 6类 | TORRINGTON |
99550/99100 | - | 139.7 | 254 | 66.675 | 99550/99100 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
6000-2Z | 80100 | 10 | 26 | 8 | FAFNIR 9100KDD | 深沟球轴承 0类 | TORRINGTON |
99600/99100 | - | 152.4 | 254 | 66.675 | 99600/99100 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | FAFNIR 9100K | 深沟球轴承 0类 | TORRINGTON |
7000C | 36100 | 10 | 26 | 8 | FAFNIR 2M9100W1 | 角接触球轴承 6类 | TORRINGTON |
99587/99100 | - | 149.225 | 254 | 66.675 | 99587/99100 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
6000-RS | 160100 | 10 | 26 | 8 | FAFNIR 9100P | 深沟球轴承 0类 | TORRINGTON |
DAC3212910058 | - | 32 | 129.1 | 58 | DAC3212910058 | 角接触球轴承 6类 | INA |
6000-Z | 60100 | 10 | 26 | 8 | FAFNIR 9100KD | 深沟球轴承 0类 | TORRINGTON |
99575/99100 | - | 146.05 | 254 | 66.675 | 99575/99100 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
18DC19100/110VW3 | HS209 | 90 | 190 | 110 | 18DC19100/110VW3 | 未知类型 | INA |
6000-2RS | 180100 | 10 | 26 | 8 | FAFNIR 9100PP | 深沟球轴承 0类 | TORRINGTON |
9100 | 9100 | 10 | 24 | 9 | AZ10249 | 滚针轴承 4类 | IKO |
咨询电话
微信扫一扫
QQ咨询