您好!欢迎访问鸿鑫轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码
国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK0609 | 45941/6 | 6 | 10 | 9 | BK 0609 | 滚针轴承 4类 | INA |
609ZZ | 80019 | 9 | 24 | 7 | 609ZZ | 深沟球轴承 0类 | - |
LB6090125 | LB 6090125 | 60 | 90 | 125 | SDE60 | 直线运动轴承 | EASE |
609-RSZ | - | 9 | 24 | 7 | 609-RSZ | 深沟球轴承 0类 | - |
609-Z | 60019 | 9 | 24 | 7 | 609Z | 深沟球轴承 0类 | NSK |
609X1-2Z/P5 | D80089 | 9 | 22 | 7 | 609X1-2Z/P5 | 未知类型 | INA |
609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 609DD | 深沟球轴承 0类 | NSK |
609-2Z | 80019 | 9 | 24 | 7 | 609ZZ | 深沟球轴承 0类 | HRB |
EE649241DW/EE6493 | 779/609.6SU | 609.6 | 787.4 | 361.95 | EE649241DW/EE6493 | 未知类型 | INA |
609-2Z | 80019 | 9 | 24 | 7 | 609 ZZ | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
609-2Z | 80019 | 9 | 24 | 7 | 609ZZ | 深沟球轴承 0类 | NSK |
60904X1-ZSC | 470704R1 | 20 | 35 | 7 | 60904X1-ZSC | 深沟球轴承 0类 | - |
609-Z/P5 | D60019 | 9 | 24 | 7 | 609-Z/P5 | 未知类型 | INA |
609-RZ/P5 | D160019K | 9 | 24 | 7 | 609-RZ/P5 | 未知类型 | INA |
609-Z | 60019 | 9 | 24 | 7 | 609Z | 深沟球轴承 0类 | SNR |
LB6090125 | LB 6090125 | 60 | 90 | 125 | KB60 | 直线运动轴承 | NACHI |
BK0609 | 45941/6 | 6 | 10 | 9 | BK 0609T2 | 滚针轴承 4类 | NTN |
6096 | 196 | 480 | 700 | 100 | 6096 | 深沟球轴承 0类 | SKF |
92609H | 92609H | 45 | 100 | 36 | NUP2309 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
LB6090110AJ | ZX6090110T | 60 | 90 | 110 | LB6090110AJ | 未知类型 | INA |
咨询电话
微信扫一扫
QQ咨询